Главная МОНЕТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Набор монет 57 штук. Памятные и юбилейные десятирублевые монеты России серии ГВС 2010-2018 год
Набор монет 57 штук. Памятные и юбилейные десятирублевые монеты России серии ГВС 2010-2018 год
Поделиться
В состав набора входят монеты Города воинской славы
1. 10 рублей 2010 год. Официальная эмблема празднования 65-летия Победы
2. 10 рублей 2011 год. Белгород
3. 10 рублей 2011 год. Курск
4. 10 рублей 2011 год. Орёл
5. 10 рублей 2011 год. Владикавказ
6. 10 рублей 2011 год. Малгобек
7. 10 рублей 2011 год. Ржев
8. 10 рублей 2011 год. Ельня
9. 10 рублей 2011 год. Елец
10. 10 рублей 2011 год. 50 лет первого полета человека в космос
11. 10 рублей 2012 год. 1150-летие зарождения российской государственности
12. 10 рублей 2012 год. 200-летие победы России. Триумфальная арка
13. 10 рублей 2012 год. Воронеж
14. 10 рублей 2012 год. Луга
15. 10 рублей 2012 год. Полярный
16. 10 рублей 2012 год. Ростов-на-Дону
17. 10 рублей 2012 год. Туапсе
18. 10 рублей 2012 год. Великие Луки
19. 10 рублей 2012 год. Великий Новгород
20. 10 рублей 2012 год. Дмитров
21. 10 рублей 2013 год. XXVII Всемирная летняя универсиада. Логотип
22. 10 рублей 2013 год. СПМД XXVII Всемирная летняя универсиада. Талисман
23. 10 рублей 2013 год. Города воинской славы. Вязьма
24. 10 рублей 2013 год. Города воинской славы. Кронштадт
25. 10 рублей 2013 год. Города воинской славы. Наро-Фоминск
26. 10 рублей 2013 год. Города воинской славы. Псков
27. 10 рублей 2013 год. Города воинской славы. Козельск
28. 10 рублей 2013 год. Города воинской славы. Архангельск
29. 10 рублей 2013 год. Города воинской славы. Волокаламск
30. 10 рублей 2013 год. Города воинской славы. Брянск
31. 10 рублей 2013 год. 70-летие разгрома советскими войсками в Сталинградской битве
32. 10 рублей 2013 год. 20-летие принятие Конституции Российской Федерации
33. 10 рублей 2014 год. Нальчик
34. 10 рублей 2014 год. Выборг
35. 10 рублей 2014 год. Старый Оскол
36. 10 рублей 2014 год. Владивосток
37. 10 рублей 2014 год. Тихвин
38. 10 рублей 2014 год. Тверь
39. 10 рублей 2014 год. Анапа
40. 10 рублей 2014 год. Вхождение в состав Российской Федерации Крыма
41. 10 рублей 2014 год. Вхождение в состав Российской Федерации Севастополя
42. 10 рублей 2014 год. Колпино
43. 10 рублей 2015 год. Грозный
44. 10 рублей 2015 год. Хабаровск
45. 10 рублей 2015 год. Калач-на-Дону
46. 10 рублей 2015 год. Ковров
47. 10 рублей 2015 год. Ломоносов
48. 10 рублей 2015 год. Таганрог
49. 10 рублей 2015 год. Петропавловск-Камчатский
50. 10 рублей 2015 год. Малоярославец
51. 10 рублей 2015 год. Можайск
52. 10 рублей 2016 год. Старая Русса
53. 10 рублей 2016 год. Петрозаводск
54. 10 рублей 2016 год. Гатчина
55. 10 рублей 2016 год. Феодосия
54. 10 рублей 2016 год. Гатчина
55. 10 рублей 2016 год. Феодосия
54. 10 рублей 2016 год. Гатчина
55. 10 рублей 2016 год. Феодосия
56 и 57 набор из 2-х монет XXIX Всемирная Зимняя универсиада 2019 года в Красноярске
1. 10 рублей 2010 год. Официальная эмблема празднования 65-летия Победы
2. 10 рублей 2011 год. Белгород
3. 10 рублей 2011 год. Курск
4. 10 рублей 2011 год. Орёл
5. 10 рублей 2011 год. Владикавказ
6. 10 рублей 2011 год. Малгобек
7. 10 рублей 2011 год. Ржев
8. 10 рублей 2011 год. Ельня
9. 10 рублей 2011 год. Елец
10. 10 рублей 2011 год. 50 лет первого полета человека в космос
11. 10 рублей 2012 год. 1150-летие зарождения российской государственности
12. 10 рублей 2012 год. 200-летие победы России. Триумфальная арка
13. 10 рублей 2012 год. Воронеж
14. 10 рублей 2012 год. Луга
15. 10 рублей 2012 год. Полярный
16. 10 рублей 2012 год. Ростов-на-Дону
17. 10 рублей 2012 год. Туапсе
18. 10 рублей 2012 год. Великие Луки
19. 10 рублей 2012 год. Великий Новгород
20. 10 рублей 2012 год. Дмитров
21. 10 рублей 2013 год. XXVII Всемирная летняя универсиада. Логотип
22. 10 рублей 2013 год. СПМД XXVII Всемирная летняя универсиада. Талисман
23. 10 рублей 2013 год. Города воинской славы. Вязьма
24. 10 рублей 2013 год. Города воинской славы. Кронштадт
25. 10 рублей 2013 год. Города воинской славы. Наро-Фоминск
26. 10 рублей 2013 год. Города воинской славы. Псков
27. 10 рублей 2013 год. Города воинской славы. Козельск
28. 10 рублей 2013 год. Города воинской славы. Архангельск
29. 10 рублей 2013 год. Города воинской славы. Волокаламск
30. 10 рублей 2013 год. Города воинской славы. Брянск
31. 10 рублей 2013 год. 70-летие разгрома советскими войсками в Сталинградской битве
32. 10 рублей 2013 год. 20-летие принятие Конституции Российской Федерации
33. 10 рублей 2014 год. Нальчик
34. 10 рублей 2014 год. Выборг
35. 10 рублей 2014 год. Старый Оскол
36. 10 рублей 2014 год. Владивосток
37. 10 рублей 2014 год. Тихвин
38. 10 рублей 2014 год. Тверь
39. 10 рублей 2014 год. Анапа
40. 10 рублей 2014 год. Вхождение в состав Российской Федерации Крыма
41. 10 рублей 2014 год. Вхождение в состав Российской Федерации Севастополя
42. 10 рублей 2014 год. Колпино
43. 10 рублей 2015 год. Грозный
44. 10 рублей 2015 год. Хабаровск
45. 10 рублей 2015 год. Калач-на-Дону
46. 10 рублей 2015 год. Ковров
47. 10 рублей 2015 год. Ломоносов
48. 10 рублей 2015 год. Таганрог
49. 10 рублей 2015 год. Петропавловск-Камчатский
50. 10 рублей 2015 год. Малоярославец
51. 10 рублей 2015 год. Можайск
52. 10 рублей 2016 год. Старая Русса
53. 10 рублей 2016 год. Петрозаводск
54. 10 рублей 2016 год. Гатчина
55. 10 рублей 2016 год. Феодосия
54. 10 рублей 2016 год. Гатчина
55. 10 рублей 2016 год. Феодосия
54. 10 рублей 2016 год. Гатчина
55. 10 рублей 2016 год. Феодосия
56 и 57 набор из 2-х монет XXIX Всемирная Зимняя универсиада 2019 года в Красноярске
Рекомендуемые
Поделиться